7空きがある日数
38空きがある施設数
658空き時間枠数
2026-06-25 (木)
空枠: 135 / 施設: 32
2026-06-26 (金)
空枠: 136 / 施設: 31
2026-06-27 (土)
空枠: 44 / 施設: 15
2026-06-28 (日)
空枠: 32 / 施設: 15
2026-06-29 (月)
空枠: 80 / 施設: 25
2026-06-30 (火)
空枠: 110 / 施設: 30
2026-07-01 (水)
空枠: 121 / 施設: 28
タイムライン形式 2026-06-25 (木)
施設
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
パロマ瑞穂テニスコート
一社公園テニスコート
丹後公園テニスコート
千種公園テニスコート
南郊公園テニス(港)
南郊公園テニス(熱田)
名城庭球場
善南公園テニスコート
大津橋小園テニスコート
富田公園テニスコート
庄内緑地テニスコート
志段味SL庭球場
新茶屋川公園テニスコート
旭出公園テニスコート
木ケ崎公園テニスコート
楠公園テニスコート
横井山緑地テニスコート
猪高緑地テニスコート
稲永公園テニス
荒子川公園テニスコート
荒越公園テニスコート
蛇池公園テニスコート
道徳公園テニスコート
鶴舞公園テニスコート
あいち健康の森公園
一宮総合運動場
大高緑地
小幡緑地
愛・地球博記念公園
愛知県森林公園
木曽川祖父江緑地
熱田神宮公園
タイムライン形式 2026-06-26 (金)
施設
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
パロマ瑞穂テニスコート
一社公園テニスコート
丹後公園テニスコート
元塩公園テニスコート
千種公園テニスコート
南郊公園テニス(港)
南郊公園テニス(熱田)
名城庭球場
名東SC第1競技場
吹上公園テニスコート
善南公園テニスコート
大津橋小園テニスコート
富田公園テニスコート
庄内緑地テニスコート
志段味SL庭球場
新茶屋川公園テニスコート
楠公園テニスコート
稲永公園テニス
荒子川公園テニスコート
荒越公園テニスコート
蛇池公園テニスコート
通曲公園テニスコート
鶴舞公園テニスコート
あいち健康の森公園
一宮総合運動場
大高緑地
小幡緑地
愛・地球博記念公園
愛知県森林公園
木曽川祖父江緑地
熱田神宮公園
タイムライン形式 2026-06-27 (土)
施設
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
南郊公園テニス(熱田)
名城庭球場
富田公園テニスコート
庄内緑地テニスコート
志段味SL庭球場
新茶屋川公園テニスコート
稲永公園テニス
荒子川公園テニスコート
蛇池公園テニスコート
あいち健康の森公園
大高緑地
小幡緑地
愛知県森林公園
木曽川祖父江緑地
熱田神宮公園
タイムライン形式 2026-06-28 (日)
施設
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
一社公園テニスコート
丹後公園テニスコート
名城庭球場
善南公園テニスコート
富田公園テニスコート
志段味SL庭球場
稲永公園テニス
荒子川公園テニスコート
荒越公園テニスコート
蛇池公園テニスコート
一宮総合運動場
大高緑地
愛知県森林公園
木曽川祖父江緑地
熱田神宮公園
タイムライン形式 2026-06-29 (月)
施設
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
パロマ瑞穂テニスコート
一社公園テニスコート
丹後公園テニスコート
千種公園テニスコート
南郊公園テニス(港)
南郊公園テニス(熱田)
名城庭球場
吹上公園テニスコート
善南公園テニスコート
大津橋小園テニスコート
富田公園テニスコート
庄内緑地テニスコート
新茶屋川公園テニスコート
木ケ崎公園テニスコート
楠公園テニスコート
横井山緑地テニスコート
稲永公園テニス
荒子川公園テニスコート
荒越公園テニスコート
蛇池公園テニスコート
通曲公園テニスコート
鶴舞公園テニスコート
あいち健康の森公園
一宮総合運動場
愛・地球博記念公園
タイムライン形式 2026-06-30 (火)
施設
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
一社公園テニスコート
丹後公園テニスコート
千種公園テニスコート
南郊公園テニス(港)
南郊公園テニス(熱田)
名城庭球場
吹上公園テニスコート
善南公園テニスコート
大津橋小園テニスコート
富田公園テニスコート
庄内緑地テニスコート
志段味SL庭球場
新茶屋川公園テニスコート
旭出公園テニスコート
枇杷島橋緑地テニスコート
楠公園テニスコート
猪高緑地テニスコート
稲永公園テニス
荒子川公園テニスコート
荒越公園テニスコート
蛇池公園テニスコート
通曲公園テニスコート
鶴舞公園テニスコート
あいち健康の森公園
一宮総合運動場
大高緑地
小幡緑地
愛知県森林公園
木曽川祖父江緑地
熱田神宮公園
タイムライン形式 2026-07-01 (水)
施設
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
一社公園テニスコート
丹後公園テニスコート
南郊公園テニス(熱田)
名城庭球場
吹上公園テニスコート
善南公園テニスコート
大津橋小園テニスコート
富田公園テニスコート
庄内緑地テニスコート
志段味SL庭球場
新茶屋川公園テニスコート
枇杷島橋緑地テニスコート
楠公園テニスコート
猪高緑地テニスコート
稲永公園テニス
若宮大通公園テニスコート
荒子川公園テニスコート
荒越公園テニスコート
蛇池公園テニスコート
通曲公園テニスコート
鶴舞公園テニスコート
あいち健康の森公園
大高緑地
小幡緑地
愛・地球博記念公園
愛知県森林公園
木曽川祖父江緑地
熱田神宮公園
表形式 2026-06-25 (木)
| 日付 | 曜日/祝日 | 管理主体 | 施設 | 時間 | 空き面数/状況 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 丹後公園テニスコート | 06:00-08:00 | 空きあり | 丹後公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 名城庭球場 | 06:00-08:00 | 空きあり | 名城庭球場 |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 大津橋小園テニスコート | 06:00-08:00 | 空きあり | 大津橋小園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 庄内緑地テニスコート | 06:00-08:00 | 空きあり | 庄内緑地テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 新茶屋川公園テニスコート | 06:00-08:00 | 空きあり | 新茶屋川公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 楠公園テニスコート | 06:00-08:00 | 空きあり | 楠公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 稲永公園テニス | 06:00-08:00 | 空きあり | 稲永公園テニス(AB)、稲永公園テニス(C~H)、稲永公園テニス(I~L)、稲永公園テニス(M~P) |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 荒子川公園テニスコート | 06:00-08:00 | 空きあり | 荒子川公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 荒越公園テニスコート | 06:00-08:00 | 空きあり | 荒越公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 一宮総合運動場 | 08:00-09:00 | 7面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場4(人工芝)、庭球場6(人工芝)、庭球場7(人工芝)、庭球場8(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | パロマ瑞穂テニスコート | 08:30-10:30 | 空きあり | パロマ瑞穂テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 南郊公園テニス(熱田) | 08:30-12:00 | 空きあり | 南郊公園テニス(熱田) |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 南郊公園テニス(熱田) | 08:30-16:30 | 空きあり | 南郊公園テニス(熱田) |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 大津橋小園テニスコート | 08:30-12:00 | 空きあり | 大津橋小園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 大津橋小園テニスコート | 08:30-16:30 | 空きあり | 大津橋小園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 富田公園テニスコート | 08:30-12:00 | 空きあり | 富田公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 富田公園テニスコート | 08:30-16:30 | 空きあり | 富田公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 庄内緑地テニスコート | 08:30-12:00 | 空きあり | 庄内緑地テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 庄内緑地テニスコート | 08:30-16:30 | 空きあり | 庄内緑地テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 新茶屋川公園テニスコート | 08:30-12:00 | 空きあり | 新茶屋川公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 新茶屋川公園テニスコート | 08:30-16:30 | 空きあり | 新茶屋川公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 稲永公園テニス | 08:30-12:00 | 空きあり | 稲永公園テニス(AB)、稲永公園テニス(C~H)、稲永公園テニス(I~L)、稲永公園テニス(M~P) |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 稲永公園テニス | 08:30-16:30 | 空きあり | 稲永公園テニス(AB)、稲永公園テニス(C~H)、稲永公園テニス(I~L)、稲永公園テニス(M~P) |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 蛇池公園テニスコート | 08:30-12:00 | 空きあり | 蛇池公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 蛇池公園テニスコート | 08:30-16:30 | 空きあり | 蛇池公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 道徳公園テニスコート | 08:30-12:00 | 空きあり | 道徳公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 名城庭球場 | 09:00-11:00 | 空きあり | 名城庭球場 |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 志段味SL庭球場 | 09:00-11:00 | 空きあり | 志段味SL庭球場 |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | あいち健康の森公園 | 09:00-10:00 | 7面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場4(人工芝・ナイター付)、庭球場5(人工芝・ナイター付)、庭球場6(人工芝・ナイター付)、庭球場7(人工芝・ナイター付) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 一宮総合運動場 | 09:00-10:00 | 6面 | 庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場4(人工芝)、庭球場6(人工芝)、庭球場7(人工芝)、庭球場8(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 大高緑地 | 09:00-10:00 | 13面 | 庭球場1(ハード)、庭球場10(ハード)、庭球場12(ハード)、庭球場13(ハード)、庭球場14(ハード)、庭球場2(ハード)、庭球場3(ハード)、庭球場4(ハード)、庭球場5(ハード)、庭球場6(ハード)、庭球場7(ハード)、庭球場8(ハード)、庭球場9(ハード) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 小幡緑地 | 09:00-10:00 | 3面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場12(人工芝)、庭球場4(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 愛・地球博記念公園 | 09:00-10:00 | 6面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場4(人工芝)、庭球場5(人工芝)、庭球場6(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 愛知県森林公園 | 09:00-11:00 | 14面 | 第1コート1、第1コート2、第1コート3、第1コート4、第2コート10、第2コート13、第2コート14、第2コート15、第2コート9、第3コート5、第3コート6、第3コート7、第3コート8、第4コート17 |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 木曽川祖父江緑地 | 09:00-10:00 | 3面 | 庭球場1、庭球場2、庭球場3 |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 熱田神宮公園 | 09:00-10:00 | 2面 | 庭球場A(クレー)、庭球場B(クレー) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | あいち健康の森公園 | 10:00-11:00 | 7面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場4(人工芝・ナイター付)、庭球場5(人工芝・ナイター付)、庭球場6(人工芝・ナイター付)、庭球場7(人工芝・ナイター付) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 一宮総合運動場 | 10:00-11:00 | 1面 | 庭球場8(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 大高緑地 | 10:00-11:00 | 11面 | 庭球場1(ハード)、庭球場10(ハード)、庭球場13(ハード)、庭球場14(ハード)、庭球場2(ハード)、庭球場3(ハード)、庭球場4(ハード)、庭球場5(ハード)、庭球場7(ハード)、庭球場8(ハード)、庭球場9(ハード) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 小幡緑地 | 10:00-11:00 | 3面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場12(人工芝)、庭球場4(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 愛・地球博記念公園 | 10:00-11:00 | 6面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場4(人工芝)、庭球場5(人工芝)、庭球場6(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 木曽川祖父江緑地 | 10:00-11:00 | 3面 | 庭球場1、庭球場2、庭球場3 |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 熱田神宮公園 | 10:00-11:00 | 2面 | 庭球場A(クレー)、庭球場B(クレー) |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 名城庭球場 | 11:00-13:00 | 空きあり | 名城庭球場 |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 志段味SL庭球場 | 11:00-13:00 | 空きあり | 志段味SL庭球場 |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | あいち健康の森公園 | 11:00-12:00 | 5面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場4(人工芝・ナイター付)、庭球場5(人工芝・ナイター付)、庭球場6(人工芝・ナイター付)、庭球場7(人工芝・ナイター付) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 一宮総合運動場 | 11:00-12:00 | 1面 | 庭球場8(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 大高緑地 | 11:00-12:00 | 11面 | 庭球場1(ハード)、庭球場10(ハード)、庭球場11(ハード)、庭球場13(ハード)、庭球場14(ハード)、庭球場2(ハード)、庭球場3(ハード)、庭球場4(ハード)、庭球場5(ハード)、庭球場8(ハード)、庭球場9(ハード) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 小幡緑地 | 11:00-12:00 | 9面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場10(人工芝)、庭球場12(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場4(人工芝)、庭球場5(人工芝)、庭球場6(人工芝)、庭球場7(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 愛・地球博記念公園 | 11:00-12:00 | 6面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場4(人工芝)、庭球場5(人工芝)、庭球場6(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 愛知県森林公園 | 11:00-13:00 | 14面 | 第1コート1、第1コート2、第1コート3、第1コート4、第2コート10、第2コート11、第2コート13、第2コート15、第2コート9、第3コート5、第3コート6、第3コート7、第3コート8、第4コート17 |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 木曽川祖父江緑地 | 11:00-12:00 | 3面 | 庭球場1、庭球場2、庭球場3 |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 熱田神宮公園 | 11:00-12:00 | 2面 | 庭球場A(クレー)、庭球場B(クレー) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | あいち健康の森公園 | 12:00-13:00 | 5面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場4(人工芝・ナイター付)、庭球場5(人工芝・ナイター付)、庭球場6(人工芝・ナイター付)、庭球場7(人工芝・ナイター付) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 一宮総合運動場 | 12:00-13:00 | 1面 | 庭球場8(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 大高緑地 | 12:00-13:00 | 12面 | 庭球場1(ハード)、庭球場10(ハード)、庭球場11(ハード)、庭球場12(ハード)、庭球場13(ハード)、庭球場14(ハード)、庭球場2(ハード)、庭球場3(ハード)、庭球場4(ハード)、庭球場5(ハード)、庭球場8(ハード)、庭球場9(ハード) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 小幡緑地 | 12:00-13:00 | 9面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場10(人工芝)、庭球場12(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場4(人工芝)、庭球場5(人工芝)、庭球場6(人工芝)、庭球場7(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 愛・地球博記念公園 | 12:00-13:00 | 6面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場4(人工芝)、庭球場5(人工芝)、庭球場6(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 木曽川祖父江緑地 | 12:00-13:00 | 3面 | 庭球場1、庭球場2、庭球場3 |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 熱田神宮公園 | 12:00-13:00 | 2面 | 庭球場A(クレー)、庭球場B(クレー) |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 一社公園テニスコート | 13:00-16:30 | 空きあり | 一社公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 丹後公園テニスコート | 13:00-16:30 | 空きあり | 丹後公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 千種公園テニスコート | 13:00-16:30 | 空きあり | 千種公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 南郊公園テニス(港) | 13:00-16:30 | 空きあり | 南郊公園テニス(港) |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 南郊公園テニス(熱田) | 13:00-16:30 | 空きあり | 南郊公園テニス(熱田) |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 名城庭球場 | 13:00-15:00 | 空きあり | 名城庭球場 |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 善南公園テニスコート | 13:00-16:30 | 空きあり | 善南公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 大津橋小園テニスコート | 13:00-16:30 | 空きあり | 大津橋小園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 富田公園テニスコート | 13:00-16:30 | 空きあり | 富田公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 庄内緑地テニスコート | 13:00-16:30 | 空きあり | 庄内緑地テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 志段味SL庭球場 | 13:00-15:00 | 空きあり | 志段味SL庭球場 |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 新茶屋川公園テニスコート | 13:00-16:30 | 空きあり | 新茶屋川公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 木ケ崎公園テニスコート | 13:00-16:30 | 空きあり | 木ケ崎公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 横井山緑地テニスコート | 13:00-16:30 | 空きあり | 横井山緑地テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 猪高緑地テニスコート | 13:00-16:30 | 空きあり | 猪高緑地テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 稲永公園テニス | 13:00-16:30 | 空きあり | 稲永公園テニス(AB)、稲永公園テニス(C~H)、稲永公園テニス(I~L)、稲永公園テニス(M~P) |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 荒越公園テニスコート | 13:00-16:30 | 空きあり | 荒越公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 蛇池公園テニスコート | 13:00-16:30 | 空きあり | 蛇池公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 鶴舞公園テニスコート | 13:00-16:30 | 空きあり | 鶴舞公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | あいち健康の森公園 | 13:00-14:00 | 5面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場10(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場7(人工芝・ナイター付)、庭球場9(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 一宮総合運動場 | 13:00-14:00 | 5面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場4(人工芝)、庭球場8(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 大高緑地 | 13:00-14:00 | 12面 | 庭球場1(ハード)、庭球場10(ハード)、庭球場11(ハード)、庭球場12(ハード)、庭球場13(ハード)、庭球場14(ハード)、庭球場2(ハード)、庭球場4(ハード)、庭球場5(ハード)、庭球場7(ハード)、庭球場8(ハード)、庭球場9(ハード) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 小幡緑地 | 13:00-14:00 | 7面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場10(人工芝)、庭球場11(人工芝)、庭球場12(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場8(人工芝)、庭球場9(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 愛・地球博記念公園 | 13:00-14:00 | 6面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場4(人工芝)、庭球場5(人工芝)、庭球場6(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 愛知県森林公園 | 13:00-15:00 | 14面 | 第1コート1、第1コート2、第1コート3、第1コート4、第2コート10、第2コート11、第2コート13、第2コート16、第2コート9、第3コート5、第3コート6、第3コート7、第3コート8、第4コート17 |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 木曽川祖父江緑地 | 13:00-14:00 | 3面 | 庭球場1、庭球場2、庭球場3 |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 熱田神宮公園 | 13:00-14:00 | 2面 | 庭球場A(クレー)、庭球場B(クレー) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | あいち健康の森公園 | 14:00-15:00 | 5面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場10(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場7(人工芝・ナイター付)、庭球場9(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 一宮総合運動場 | 14:00-15:00 | 8面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場4(人工芝)、庭球場5(人工芝)、庭球場6(人工芝)、庭球場7(人工芝)、庭球場8(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 大高緑地 | 14:00-15:00 | 13面 | 庭球場1(ハード)、庭球場10(ハード)、庭球場11(ハード)、庭球場12(ハード)、庭球場13(ハード)、庭球場14(ハード)、庭球場2(ハード)、庭球場4(ハード)、庭球場5(ハード)、庭球場6(ハード)、庭球場7(ハード)、庭球場8(ハード)、庭球場9(ハード) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 小幡緑地 | 14:00-15:00 | 7面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場10(人工芝)、庭球場11(人工芝)、庭球場12(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場8(人工芝)、庭球場9(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 愛・地球博記念公園 | 14:00-15:00 | 6面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場4(人工芝)、庭球場5(人工芝)、庭球場6(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 木曽川祖父江緑地 | 14:00-15:00 | 3面 | 庭球場1、庭球場2、庭球場3 |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 熱田神宮公園 | 14:00-15:00 | 2面 | 庭球場A(クレー)、庭球場B(クレー) |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 名城庭球場 | 15:00-17:00 | 空きあり | 名城庭球場 |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 志段味SL庭球場 | 15:00-17:00 | 空きあり | 志段味SL庭球場 |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | あいち健康の森公園 | 15:00-16:00 | 7面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場10(人工芝)、庭球場11(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場8(人工芝)、庭球場9(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 一宮総合運動場 | 15:00-16:00 | 8面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場4(人工芝)、庭球場5(人工芝)、庭球場6(人工芝)、庭球場7(人工芝)、庭球場8(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 大高緑地 | 15:00-16:00 | 14面 | 庭球場1(ハード)、庭球場10(ハード)、庭球場11(ハード)、庭球場12(ハード)、庭球場13(ハード)、庭球場14(ハード)、庭球場2(ハード)、庭球場3(ハード)、庭球場4(ハード)、庭球場5(ハード)、庭球場6(ハード)、庭球場7(ハード)、庭球場8(ハード)、庭球場9(ハード) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 小幡緑地 | 15:00-16:00 | 8面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場10(人工芝)、庭球場11(人工芝)、庭球場12(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場6(人工芝)、庭球場8(人工芝)、庭球場9(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 愛・地球博記念公園 | 15:00-16:00 | 6面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場4(人工芝)、庭球場5(人工芝)、庭球場6(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 愛知県森林公園 | 15:00-17:00 | 14面 | 第1コート1、第1コート2、第1コート3、第1コート4、第2コート10、第2コート11、第2コート13、第2コート16、第2コート9、第3コート5、第3コート6、第3コート7、第3コート8、第4コート17 |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 木曽川祖父江緑地 | 15:00-16:00 | 3面 | 庭球場1、庭球場2、庭球場3 |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 熱田神宮公園 | 15:00-16:00 | 2面 | 庭球場A(クレー)、庭球場B(クレー) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | あいち健康の森公園 | 16:00-17:00 | 7面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場10(人工芝)、庭球場11(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場8(人工芝)、庭球場9(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 一宮総合運動場 | 16:00-17:00 | 8面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場4(人工芝)、庭球場5(人工芝)、庭球場6(人工芝)、庭球場7(人工芝)、庭球場8(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 大高緑地 | 16:00-17:00 | 14面 | 庭球場1(ハード)、庭球場10(ハード)、庭球場11(ハード)、庭球場12(ハード)、庭球場13(ハード)、庭球場14(ハード)、庭球場2(ハード)、庭球場3(ハード)、庭球場4(ハード)、庭球場5(ハード)、庭球場6(ハード)、庭球場7(ハード)、庭球場8(ハード)、庭球場9(ハード) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 小幡緑地 | 16:00-17:00 | 8面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場10(人工芝)、庭球場11(人工芝)、庭球場12(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場6(人工芝)、庭球場8(人工芝)、庭球場9(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 愛・地球博記念公園 | 16:00-17:00 | 6面 | 庭球場1(人工芝)、庭球場2(人工芝)、庭球場3(人工芝)、庭球場4(人工芝)、庭球場5(人工芝)、庭球場6(人工芝) |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 木曽川祖父江緑地 | 16:00-17:00 | 3面 | 庭球場1、庭球場2、庭球場3 |
| 2026-06-25 | 木 | 愛知県 | 熱田神宮公園 | 16:00-17:00 | 2面 | 庭球場A(クレー)、庭球場B(クレー) |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 千種公園テニスコート | 17:00-21:00 | 空きあり | 千種公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 善南公園テニスコート | 17:00-20:30 | 空きあり | 善南公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 富田公園テニスコート | 17:00-20:30 | 空きあり | 富田公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 志段味SL庭球場 | 17:00-19:00 | 空きあり | 志段味SL庭球場 |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 新茶屋川公園テニスコート | 17:00-20:30 | 空きあり | 新茶屋川公園テニスコート |
| 2026-06-25 | 木 | 名古屋市 | 旭出公園テニスコート | 17:00-20:30 | 空きあり | 旭出公園テニスコート |
